产品特色
显示海德体育app下载二合一,特别适合中小型海德体育app下载系统;
彩色全液晶可编程界面;
集成CoDeSys编程环境,开发便捷;
可实现快速开机,上电即用;
环境可靠性高,适用恶劣环境;
支持多语言表,实现多国语言的灵活切换。
显示海德体育app下载二合一,特别适合中小型海德体育app下载系统;
彩色全液晶可编程界面;
集成CoDeSys编程环境,开发便捷;
可实现快速开机,上电即用;
环境可靠性高,适用恶劣环境;
支持多语言表,实现多国语言的灵活切换。
装载机海德体育app下载系统 升降机海德体育app下载系统
挖掘机海德体育app下载系统 起重机海德体育app下载系统
挖插秧机海德体育app下载系统 打捆机海德体育app下载系统
产品名称 | eMini 系列显控一体机 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | eMini4311 | eMini4337 | eMini7016 | eMini7036 |
内核 | ||||
频率 | Cortex A8 600MHz | Cortex M4 180MHz | Cortex M7 480MHz | Cortex M7 480MHz |
内存 | 256MB | 16MB | 1MB+32MB | 1MB+32MB |
Flash | 256MB | 32MB | 2MB+64MB | 2MB+64MB |
显示 | ||||
尺寸 | 4.3" | 4.3" | 7.0" | 7.0" |
分辨率 | 480*272 | 480*272 | 480*800 | 480*800 |
背光 | 700cd/㎡ | 700cd/㎡ | 300cd/㎡ | 400cd/㎡ |
方式 | TFT真彩 | TFT真彩 | TFT真彩 | TFT真彩 |
指示灯 | 5*可编程LED指示灯 |
22*可编程LED图标 2*LED 柱状显示条 |
无 | 无 |
可视角度 | 160° | 160° | 160° | 160° |
海德体育官网登录 | ||||
功能键 | 11*可编程按键 | 3*可编程按键 | 20*可编程按键 | 5*可编程按键 |
电气参数 | ||||
供电电压 | 9~36VDC | 9~36VDC | 14~36VDC | 9~36VDC |
电流 | <300mA(24V 空载) | <300mA(24V 空载) | <400mA(24V 空载) | <600mA(24V 空载) |
软件 | ||||
系统平台 | WinCE | smartRTS | smartRTS | smartRTS |
编程平台 | eVC/CodDeSys2.3 | eVC/CodDeSys3.5 | eVC/CodDeSys3.5 | eVC/CodDeSys3.5 |
环境参数 | ||||
防护等级 | IP65 | IP66/IP67(面板) | IP65 | IP65 |
工作温度 | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ | -20℃~70℃ | -30℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ |
物理参数 | ||||
安装方式 | 面板/支架安装 | 面板安装 | 支架安装 | 支架安装 |
外壳材质 | 工程塑料 | 工程塑料 | 铝合金 | 铝合金 |
外形尺寸(mm) | 230*165*56 | 230*120*61 | 140*251*43 | 127*209*43 |
重量 | 0.35kg | 0.52kg | 0.55kg | 0.35kg |
接口 | ||||
5V输出 | 无 | 无 | 1*200mA | 1*200mA |
CAN |
1*CAN2.0B 兼容CANopen和J1939 |
1*CAN2.0B 兼容CANopen和J1939 |
2*CAN2.0B 兼容CANopen和J1939 |
2*CAN2.0B 兼容CANopen和J1939 |
Ethernet | 1*10/100 Mbit/s, IEEE802.3 | 无 | 1*10/100 Mbit/s, IEEE802.3 | 1*10/100 Mbit/s, IEEE802.3 |
USB | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 无 | 无 |
IO |
4*0..6V/DIH 1*PI/DIH 1*DIH 5*PWM/DOH |
4*0..20mA/DIH 2*0..2KΩ/DIH 21*/DIH 10*DOH |
6*0..5V/DIH 1*10..10KHz/DIH 1*0..1KΩ/DIH 2*DIH 2*DIL 4*DOH |
8*0..5V/DIH 2*0..400Ω/DIH 1*10..2KHz/DIH 2*DIH 7*DIL 6*PWM/DOH 10*PWMI/DOH |
亲!提交联系方式后,即可获取下载文件链接!